
DPMD Kukar Umumkan Hasil Seleksi Rekrutmen Pendekar Idaman 2024
DPMD KUKAR, TENGGARONG – Setelah melalui proses pendaftaran, seleksi berkas, ujian test tertulis, dan wawancara sebanyak 71 peserta. Akhirnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) mengumumkan hasil seleksi Rektrumen Pendekar Indaman 2024, Selasa (02/04/2024)
Ada tiga formasi yang dicari oleh DPMD Kukar. 3 posisi Tenaga Ahli yang ditempatkan di Kabupaten. 6 posisi Tenaga Pendamping Desa/Kelurahan, dan 44 posisi pendamping lokal Desa/Kelurahan tiap kecamatan.
“Perekrutan yang kini sudah mendapatkan hasil ini merupakan rekrutmen yang sudah melewati seleksi,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Kutai kartanegara Arianto, S.Sos.,M.Si
Ia juga menyatakan bahwa kelulusan ini berdasarkan pada nilai yang dilakukan dari dua tahap test tertulis dan wawancara, sehingga masing-masing peserta test mendapat nilai sesuai dengan penilaian tim seleksi.
Sebagai informasi tugas Tenaga Pendamping di Kelurahan dan Desa yaitu mengawasi dan mendampingi program dedikasi Kukar Idaman yang ditetapkan dalam RPJMD Kukar 2021-2026. Sebut saja, program Terang Kampongku, penyediaan kebutuhan dasar air bersih, hingga penggunaan program Rp50 juta per RT.
Tak terkecuali pendampingan pengalokasian dana transfer berupa desa ke masing-masing desa. Memastikan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten bisa tepat sasaran dan berkesesuaian dengan RPJMD Kukar 2021-2026.
Arianto mengatakan, Yang sudah terpilih dan ditetapkan sebagai tenaga ahli kabupaten, pendamping kelurahan/desa dan penamping lokal Desa/Kelurahan. Diharapkan mampu memberikan pendampingan secara maksimal dimana mereka ditempatkan. Mulai dari tahap perencanaan, eksekusinya hingga proses pelaporan pertanggungjawabannya.
“Sehingga semua pembangunan di desa tepat sasaran dan langsung menyentuh masyarakat, dan meminimalkan kesalahan, itu harapan kita,” tegasnya.
HASIL SELEKSI REKRUTMEN TENAGA PENDAMPING PENDEKAR IDAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
- TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (TAPM) PENDEKAR IDAMAN
NO | NAMA | HASIL SELEKSI | POSISI PENEMPATAN |
1 | Henry Irawan, ST | Lulus | Kabupaten Kutai Kartanegara |
2 | Dwi Putra Rahmat Ajiguna, ST | Lulus | Kabupaten Kutai Kartanegara |
3 | Ali Mukid, M.Pd | Lulus | Kabupaten Kutai Kartanegara |
4 | Rusmina Sari Dadik, SE | Lulus Cadangan | Kabupaten Kutai Kartanegara |
5 | Nofand Surya Gafilah, S.Pd | Lulus Cadangan | Kabupaten Kutai Kartanegara |
6 | M.Taufik Hidayat,S.Sos, M.A.P | Lulus Cadangan | Kabupaten Kutai Kartanegara |
2. PENDAMPING DESA / KELURAHAN (PD/K) PENDEKAR IDAMAN
NO | NAMA | HASIL SELEKSI | POSISI PENEMPATAN KECAMATAN |
1 | Khairul Huda Simamora, S.Sos | Lulus | Tenggarong |
2 | Sunarti. S.IP | Lulus | Tenggarong Seberang |
3 | Ahmad Rafi Udin Syah, SE | Lulus | Loa Janan |
4 | Noldi, S.IP | Lulus | Tabang |
5 | Fadilawati Lessy, ST | Lulus | Kembang Janggut |
6 | Agnes Suci Wulandari, S.Ak | Lulus Cadangan | – |
7 | Edi Suprianto, SH | Lulus Cadangan | – |
8 | Aspiran, SE | Lulus Cadangan | – |
3. PENDAMPING LOKAL DESA / KELURAHAN (PLD/K) PENDEKAR IDAMAN
NO | NAMA | HASIL SELEKSI | POSISI PENEMPATAN DESA / KELURAHAN |
1 | Reksi | Lulus | Muara Belinau |
2 | Ewen | Lulus | Muara Kebaq |
3 | Asnar | Lulus | Tukung Ritan |
4 | Dodi Maulana, S.Hut | Lulus | Sidomulyo |
5 | Sufiyanti | Lulus | Gas Alam Badak 1 |
6 | Yussi | Lulus | Loa Duri Ilir |
7 | Nanik Trisnowati | Lulus | Sumber Sari |
8 | Fairuzia Ranaz | Lulus | Beloro |
9 | Septian Anjar Rini | Lulus | Giri Agung |
10 | Debora Krisnatalia | Lulus | Jonggon Desa |
11 | Rusitah, SH | Lulus | Jembayan |
12 | Florentius Aprilianto Lawi, S. Kom | Lulus | Bukit Raya |
13 | Sofi’i | Lulus | Mulawarman |
14 | Afwun Rifahdi, SKM | Lulus | Loa Ulung |
15 | Mirnawati | Lulus | Muara Kaman Ilir |
16 | Erik Prasetyo, S.M | Lulus | Puan Cepak |
17 | Rena Agustini, S.Si | Lulus | Bunga Jadi |
18 | Rendi Wardani | Lulus | Tunjungan |
19 | Jeni Indriansyah | Lulus | Sedulang |
20 | Sukriadi, S.Pd | Lulus | Sambera Baru |
21 | Linda Mastuti, S.P | Lulus | Sebemban |
22 | Juliansyah, S.Th | Lulus | Enggelam |
23 | Yoni Triono, S. I. Pust | Lulus | Muara Kembang |
24 | Frista Iin Wahyuni, SE., M.Pd | Lulus | Dondang |
25 | Arsy Tresna Chlorina, Aspa | Lulus | Muara Jawa Ulu |
26 | Noorjannah, SKM | Lulus | Hambau |
27 | Irwan | Lulus | Genting Tanah |
28 | Evi Erviana | Lulus | Lamin Pulut |
29 | Muhammad Fajar Siddiq | Lulus | Teluk Pemedas |
30 | M. Wawan Hardiyanto | Lulus | Kota Bangun Ilir |
31 | Muhammad Romadhani, SKM | Lulus | Kutai Lama |
32 | Widya Sepriyani, S.Sos | Lulus | Sarijaya |
33 | Lia Heriani, SE | Lulus | Salok Api Laut |
34 | Yoharies | Lulus Cadangan | – |
35 | Ferawati Iling | Lulus Cadangan | – |
36 | Ega Febriyanti | Lulus Cadangan | – |
37 | Norhayati Dewi, S.P | Lulus Cadangan | – |
38 | Purna Syamala, S.Pi | Lulus Cadangan | – |
39 | Sandi Rambalayuk, S.AK | Lulus Cadangan | – |
40 | Mardiyana, S.A.B | Lulus Cadangan | – |
41 | Hirmaski Indriharto, S.Sos | Lulus Cadangan | – |
42 | Ismi Novia Ultrianingsih | Lulus Cadangan | – |
43 | Lusdiyansyah | Lulus Cadangan | – |
44 | Moh. Lukman Hakim, S.IP | Lulus Cadangan | – |
45 | Ernawati | Lulus Cadangan | – |
46 | Hikmatul Fitri, S.Pd | Lulus Cadangan | – |
47 | Mujahid | Lulus Cadangan | – |
48 | Eka Yuliati | Tidak Lulus | – |
49 | Nurmala Sari, Amd. Kep | Tidak Lulus | – |
50 | Munawwar Zain | Tidak Lulus | – |
51 | Anida Farwati | Tidak Lulus | – |
52 | Ping | Tidak Lulus | – |
53 | Misdariah, S.Sn | Tidak Lulus | – |
54 | Keki Erik Pramana | Tidak Lulus | – |
55 | Dandi Hendarmawan | Tidak Lulus | – |
56 | Ahmad Badowi, S.Stat | Tidak Lulus | – |
57 | Irpan Setiawan | Tidak Lulus | – |
Pengumunan ini Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Nomor P.303/DPMD/V.3/400.10.2.2 /4/2024 Tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Rekrutmen Tenaga Pendamping Pendekar Idaman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. (Admin).

